Посты качества
"Пост качества" СМО стоит на страже Ваших прав и законных интересов!
Для оперативного устранения и предупреждения нарушений прав граждан при получении бесплатной медицинской помощи с 2009 года в крупнейших медицинских организациях Красноярского края организована работа страховых представителей страховых медицинских организаций (далее СМО). Рабочее место страхового представителя в медицинской организации называется «Пост качества».
Страховые представители в медицинской организации помогут решить проблемы, возникающие у Вас при получении медицинской помощи в данной медицинской организации, предоставят Вам необходимую справочную информацию. Вы можете обращаться на «Пост качества» независимо от того, в какой СМО Вы застрахованы.
К страховому представителю в медицинской организации Вы можете обратиться для оперативного разрешения следующих вопросов:
-отказа в предоставлении бесплатной медицинской помощи, предусмотренной Программой государственных гарантий;
-предложения оплатить без заключения договора или заключить договор на возмездное предоставление медицинских услуг, расходных материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, бесплатное предоставление которых определено нормативно-правовыми документами, стандартами или договорами в системе ОМС на территории Красноярского края;
-предложения провести диагностическое обследование, операцию или прием специалиста без очереди на возмездной основе в этом либо другом медицинском учреждении;
-отказа в проведении по Вашей просьбе консультаций других специалистов по профилю Вашего заболевания с учетом установленного порядка;
-отказа в выписке рецептов на получение лекарственных средств на льготных условиях;
-отказа в доступе к оформленной в отношении Вас медицинской документации, в выдаче копии медицинской документации;
-нарушении этики и деонтологии медицинскими работниками медицинской организации в отношении Вас, в том числе работников регистратуры;
-иных ситуациях, требующих безотлагательного восстановления нарушенных прав пациента на получение бесплатной медицинской помощи в необходимом объеме и надлежащего качества на условиях Территориальной программы ОМС.
В 2018 году 23 страховых представителя в 30 медицинских организациях Красноярского края, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, работали на 31 Посту качества. С 3 квартала 2018 года страховые медицинские организации организовали работу страховых представителей еще в 41 медицинской организации Красноярского края по форме организации работы «визит». При данной форме работы страховые представители в медицинских организациях активно опрашивали граждан на предмет наличия предложений, замечаний и жалоб, касающихся работы медицинской организации, проводили анкетирование и консультации, принимали обращения застрахованных лиц.
За 2018 год к страховым представителям в медицинских организациях обратилось более 13 тыс. человек. Информационное сопровождение оказано около 1 500 пациентам. Все затруднения, возникшие при получении гражданами бесплатной медицинской помощи, были разрешены с помощью страховых представителей в медицинских организациях.Год | Количество МО с формой организации "пост" | Количество МО с формой организации "визит" | Количество устных обращений |
---|---|---|---|
2009 | 5 | 0 | 755 |
2010 | 10 | 0 | 2712 |
2011 | 19 | 0 | 12150 |
2012 | 23 | 0 | 9532 |
2013 | 31 | 0 | 10331 |
2014 | 31 | 0 | 11982 |
2015 | 34 | 0 | 13957 |
2016 | 37 | 0 | 12546 |
2017 | 35 | 0 | 9491 |
2018 | 31 | 41 | 13253 |
Вы можете обращаться к страховому представителю в медицинской организации независимо от того, в какой СМО вы застрахованы.
График работы постов качества
Страховые представители в медицинских организациях г.Красноярска
№ | Название МО | ПН | ВТ (сегодня) | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КГБУЗ ''Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского'' т.: 8-913-185-00-43 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 (1,3 вт. мес.) 12.00-16.00 (2,4 вт.мес.) | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
2 | КГБУЗ "Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского" ул. Московская, 30 т.: 8-913-185-00-43 | 08.00-11.00 (2,4 вт. мес.) | ||||
3 | КГБУЗ "Красноярская межрайоннаяклиническая больница №7", ТОО № 5 т.: 297-70-03 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
4 | КГБУЗ ''Красноярская городская поликлиника №14'' Поликлиника №2 т.: 8-983-287-11-14 | 08.00-14.00 | ||||
5 | КГБУЗ "Красноярская краевая больница №2" т.: 8-913-538-38-60 | 1ый, 3ий вторник 08.30-11.30 | 1ый, 3ий четверг 08.30-11.30 | |||
6 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 4" т.: 8-963-264-12-01 | 08.00-14.00 | ||||
7 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2" т.: 8-963-264-12-01 | 8.00-14.00 | ||||
8 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича" т.: 8-963-264-12-01 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
9 | КГБУЗ "Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г.Макарова" т.: 241-84-62 | 14.00-16.00 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 12.00-15.30 |
10 | КГБУЗ "Краевая клиническая больница" т.: 241-84-62 | 07.00-11.00 | 07.00-11.00 | 07.00-11.00 | 07.00-11.00 | 07.00-11.00 |
11 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника №14" Поликлиника №1 т.: 8-983-287-11-14 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
12 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника №14" т.: 8-983-287-11-14 | 08.00-14.00 | ||||
13 | КГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства" т.: | 08.00 - 12.00 | 8.00-12.00 | |||
14 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом №4" т.: | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
15 | КГБУЗ "Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1" т.: | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |||
16 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом №1" т.: | 8.00-12.00 | 13.00-17.00 | |||
17 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом №1" т.: | 13.00-17.00 | ||||
18 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом №1" т.: | 2ая неделя месяца 13.00-17.00 | ||||
19 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5" т.: 8-913-539-96-94 | 4ая среда месяца, 14.00-17.30 | ||||
20 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5" т.: 8-913-539-96-94 | 3ья среда месяца, 14.00-17.30 | ||||
21 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5" т.: 8-913-539-96-94 | 1ая, 2ая среда месяца, 14.00-17.30 | ||||
22 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5" т.: 8-913-539-96-94 | 8.30-12.30 | ||||
23 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5" т.: 8-913-539-96-94 | 8.30-12.30 | ||||
24 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1" т.: 8-913-539-96-94 | 3ая, 4ая среда месяца, 8.30-11.30 | ||||
25 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1" т.: 8-913-539-96-94 | 1ая, 2ая среда месяца, 8.30-11.30 | ||||
26 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1" т.: 8-913-539-96-94 | 8.30-11.30 | ||||
27 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1" т.: 8-913-539-96-94 | 14.00-17.30 | ||||
28 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника №7" т.: 8-913-538-36-60 | 3ая, 4ая среда месяца, 8.30-12.00 | ||||
29 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника №7" т.: 8-913-538-36-60 | 1ая, 2ая среда месяца, 8.30-12.00 | ||||
30 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника №7" т.: 8-913-538-36-60 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | |||
31 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» т.: 8-913-538-36-60 | 4ый вторник месяца с 8.30 до 11.30 | 4ый четверг месяца с 8.30 до 11.30 | |||
32 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» т.: 8-913-538-36-60 | 1ый, 3ий вторник месяца 8.30-11.30 | 1ый, 3ий четверг месяца 8.30-11.30 | |||
33 | КГБУЗ "Красноярская городская детская поликлиника №1" т.: 8-913-539-96-94 | 15.00-17.30 | ||||
34 | КГБУЗ "Красноярская городская детская поликлиника №1" т.: 8-913-539-96-94 | 8.30-11.30 | ||||
35 | КГБУЗ"Красноярская городская поликлиника № 12" т.: 8-902-942-81-35 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
36 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" т.: 8-902-942-81-21 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
37 | КГБУЗ"Красноярская городская детская поликлиника №4" т.: 8-902-942-81-17 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
38 | ООО «ЛОТОС» т.: 200-80-94 | 4-й понедельник месяца 13.00-17.00 | ||||
39 | ООО «Стоматология для Вас» т.: 200-80-94 | 1-й понедельник месяца 13.00-17.00 | ||||
40 | ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» ФГБУ «ФЦССХ» т.: 8-963-260-32-62 | 2-я среда месяца с 13.00 до 17.00 | ||||
41 | ООО «Гемодиализный центр Красноярск» т.: 8-963-260-32-62 | 4-я среда месяца с 13.00 до 17.00 | ||||
42 | НИИ Медицинских проблем Севера т.: 8-963-260-32-62 | 1-я среда месяца с 13.00 до 17.00 | ||||
43 | ООО «Красноярский центр репродуктивной медицины» т.: 200-80-94 | 3ий понедельник месяца с 13.00 до 15.00 | ||||
44 | ООО ЦЗ «Виктория» т.: 200-80-94 | 2-я пятница месяца 13.00-15.00 | ||||
45 | КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1» т.: 8-963-260-32-62 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |||
46 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» т.: 8-913-184-23-79 | 12.00 - 15.00 | ||||
47 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» т.: 8-913-184-23-79 | 08.00-11.00 | ||||
48 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» т.: 8-913-184-23-79 | 12.00-15.00 | ||||
49 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» т.: 8-913-184-23-79 | 08.00-11.00 | ||||
50 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» Поликлиника № 3 т.: 8-913-184-23-79 | 8.00 до 11.00, 12.00 до 15.00 | среда, пятница с 8.00 до 11.00, 12.00 до 15.00 | |||
51 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» Поликлиника № 2 т.: 8-913-184-23-79 | 3-й четверг месяца 12.00-15.00 | ||||
52 | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8» Поликлиника № 1 т.: 8-913-184-23-79 | 1-й, 2-й, 4-й четверг месяца 8.00-11.00, 12.00-15.00. 3-й четверг месяца 8.00-11.00 | ||||
53 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №2» Стоматологическая поликлиника т.: 8-963-260-32-62 | 08.00-12.00 | ||||
54 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №2» Поликлиника №1 т.: 8-963-260-32-62 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
55 | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №2» Поликлиника т.: 8-963-260-32-62 | 8.00-12.00 | ||||
56 | КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №14» Поликлиника № 3 т.: 8-983-287-11-14 | 08.00-14.00 | ||||
57 | ООО «РУСАЛ Медицинский центр» т.: 8(391) 2709992 д. 024-4048 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
58 | НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Красноярск ОАО РЖД" т.: 8-902-923-05-60 | 9.00- 13.00 | 9.00- 13.00 | |||
59 | КГБУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника №8" т.: 8(391) 270-99-92 д. 024-4041 | 9.00-13.00, первая и третья неделя месяца | ||||
60 | КГБУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника №2" т.: 8(391) 2709992 д.024-4046 | 9.00- 13.00, первая и третья неделя месяца | ||||
61 | КГБУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника №4 т.: 8(391) 2709992 д.024-4046 | 9.00 – 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
62 | КГБУЗ "Красноярский краевой Центр медицинской профилактики" т.: 8(391) 2709992 д.024-4024 | 9.00 – 13.00, третий вторник месяца | ||||
63 | ФГБУЗ "Больница КНЦ СОРАН" т.: 270-99-92 доб.024-4024 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца |
Страховые представители в медицинских организациях Красноярского края
№ | Название МО | ПН | ВТ (сегодня) | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КГБУЗ "Таймырская межрайонная больница" т.: 8-902-916-02-92 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
2 | КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница" т.: 8-950-401-07-49 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
3 | ФГБУЗ "Клиническая больница № 51" ФМБА России т.: 8-902-992-67-48 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
4 | КГБУЗ "Дивногорская межрайонная больница" т.: 8-908-200-38-61 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
5 | КГБУЗ "Норильская городская поликлиника №2" т.: 8-950-993-16-75 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
6 | КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1" т.: 8-950-400-73-10 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
7 | КГБУЗ "Назаровская городская стоматологическая поликлиника" т.: 8-913-174-50-53 | 2ая, 4ая неделя месяца 08.00-10.00 | ||||
8 | Филиал ФГУЗ СКУ ФМБА России КБ № 42 г. Зеленогорск т.: 8-902-981-72-65 | 14.00-17.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
9 | КГБУЗ "Туринская межрайонная больница" т.: 8-391-70-319-09 | 1ый вторник месяца 8:00-12:00 | 3ий четверга месяца 8:00-12:00 | |||
10 | КГБУЗ "Ванаварская районная больница № 2" т.: 8-391-77-312-84 | 1-ый вт месяца 9:00-13:00 | ||||
11 | КГБУЗ "Шушенская районная больница" т.: 8-391-39-312-65 | 10:00-12:00 | ||||
12 | КГБУЗ "Шушенская районная больница" т.: 8-391-39-312-65 | чт 8:00-12:00 | ||||
13 | КГБУЗ "Шушенская районная больница" т.: 8-391-39-312-65 | 8.00-12.00 | ||||
14 | КГБУЗ "Тюхтетская районная больница" т.: 8-391-58-214-08 | 1-ый пн месяца 9:00-11:30 | последний чт месяца 9:00-11:30 | |||
15 | КГБУЗ "Туруханская районная больница" т.: 8-391-90-442-90 | 1-ый понедельник месяца 9:00-13:00 | 3-ий четверг месяца 9:00-13:00 | |||
16 | КГБУЗ "Сухобузимская районная больница" т.: 8-391-99-217-66 | 8:00-12:00 | ||||
17 | КГБУЗ "Курагинская районная больница" т.: 8-902-929-44-17 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
18 | КГБУЗ "Каратузская районна больница" т.: 8-391-37-227-84 | 1-ый вт месяца, 8:00-11:00 | 3-ий чт месяца, 8:00-11:00 | |||
19 | КГБУЗ "Ермаковская районная больница" т.: 8-391-38-24-107 | 1-ый, 3-ий вторник месяца 8:00-12:00 | ||||
20 | КГБУЗ "Емельяновская районная больница" т.: 8-902-942-81-09 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
21 | КГБУЗ "Большемуртинская районная больница" т.: 8-391-98-32-100 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
22 | КГБУЗ "Боготольская межрайонная больница" т.: 8 (391-57) 23-900 | 8:00-12:00 | ||||
23 | КГБУЗ "Боготольская межрайонная больница" т.: 8 (391-57) 23-900 | 8:00-12:00 | ||||
24 | КГБУЗ "Березовская районная больница" т.: 8-953-852-40-03 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | |||
25 | КГБУЗ "Байкитская районная больница № 1" т.: 8 (391-78) 31-220 | 1ая неделя месяца 9:00-11:00 | 1ая неделя месяца 14:00-16:00 | |||
26 | КГБУЗ "Шарыповская городская больница" т.: 8-902-922-59-75 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
27 | КГБУЗ «Новоселовская районная больница» т.: 8-913-183-72-91 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
28 | КГБУЗ «Мотыгинская районная больница» т.: 8-913-185-07-51 | 1-й, 3-й вторник месяца с 08.00 до 12.00 | ||||
29 | КГБУЗ «Козульская районная больница» т.: 8-913-184-80-47 | 1-й и 3-й вторник месяца с 08.00 до 12.00 | ||||
30 | КГБУЗ «Кежемская районная больница» т.: 8-913-563-81-55 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
31 | КГБУЗ «Богучанская районная больница» Детская больница т.: 8-913-184-80-17 | 08.00 - 12.00 | ||||
32 | КГБУЗ «Богучанская районная больница» т.: 8-913-184-80-17 | 08.00 - 12.00 | ||||
33 | КГБУЗ «Балахтинская районная больница» т.: 8-913-185-02-31 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | |||
34 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» т.: 8-913-184-18-84 | 9.00 -12.00, 13.00 -16.00 | ||||
35 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» т.: 8-913-553-08-55 | 8.00 - 11.00, 13.00-16.00 | ||||
36 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» т.: 8-913-553-08-09 | 9.00 -12.00, 13.00 -16.00 | ||||
37 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» т.: 8-913-184-18-84 | 9.00 -12.00, 13.00 -16.00 | ||||
38 | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» т.: 8-913-184-18-84 | 9.00 -12.00, 13.00 -16.00 | ||||
39 | КГБУЗ «Идринская районная больница» т.: 8-913-184-23-78 | 2-й четверг месяца 8.00 -12.00 | ||||
40 | КГБУЗ «Идринская районная больница» т.: 8-913-184-23-78 | 1-й вторник 8.00 -12.00 | ||||
41 | КГБУЗ «Назаровская районная больница №2» т.: 8-913-174-50-53 | 3-я среда месяца с 8.00 до 12.00 | ||||
42 | ООО «Медико-санитарная часть «Угольщик» т.: 8-913-174-50-53 | 3-й понедельник месяца с 8.00 до 12.00 | ||||
43 | КГБУЗ «Уярская районная больница» т.: 8-913-184-71-67 | 1-й вторник и 4-й вторник месяца с 8.00 до 12.00 | ||||
44 | КГБУЗ «Саянская районная больница» т.: 8-913-184-63-03 | 4-я среда месяца с 8.00 до 12.00 | 2-й четверг месяца с 8.00 до 12.00 | |||
45 | КГБУЗ «Рыбинская районная больница» Женская консультация т.: 8-39165-2-11-73 | 4-я среда месяца с 08.00 до 12.00 | 4-я пятница месяца с 08.00 до 12.00 | |||
46 | КГБУЗ «Рыбинская районная больница» Детская поликлиника т.: 8-39165-2-11-73 | 2-я среда месяца с 08.00 до 12.00 | 2-я пятница месяца с 08.00 до 12.00 | |||
47 | КГБУЗ «Рыбинская районная больница» т.: 8-39165-2-11-73 | 1-я, 3-я среда месяца с 08.00 до 12.00 | 1-я, 3-я пятница месяца с 08.00 до 12.00 | |||
48 | КГБУЗ «Партизанская районная больница» т.: 8-913-184-66-76 | 1-й вторник и 3-й вторник месяца с 8.00 до 12.00 | ||||
49 | НУЗ Узловая поликлиника на ст. Уяр ОАО РЖД т.: 8-913-184-71-67 | 2-й вторник месяца 8.00-12.00 | ||||
50 | КГБУЗ «Манская районная больница» т.: 8-913-836-33-57 | 1-й понедельник и 4-й понедельник месяца 08.00-12.00 | ||||
51 | КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница» т.: 8-913-184-17-80 | 3-й четверг месяца 8.00-12.00 | ||||
52 | КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница» Детская поликлиника т.: 8-913-184-17-80 | 1-й вторник месяца 8.00-12.00 | ||||
53 | КГБУЗ «Тасеевская районная больница» т.: 8-913-031-70-64 | 1-й понедельник месяца 8.00-12.00 | 4-я среда месяца 8.00-12.00 | |||
54 | КГБУЗ «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника» т.: 8-913-184-98-62 | 1-й,4-й вторник 12.00-16.00 | ||||
55 | КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» т.: 8-913-184-98-62 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
56 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» т.: 8-913-184-83-35 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
57 | КГБУЗ «Ирбейская районная больница» т.: 8-913-184-14-02 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |||
58 | КГБУЗ «Иланская районная больница» т.: 8-913-183-75-27 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |||
59 | КГБУЗ « Дзержинская районная больница» т.: 8-913-563-77-27 | 8.00-12.00 | ||||
60 | КГБУЗ « Дзержинская районная больница» т.: 8-913-563-77-27 | 8.00 - 12.00 | ||||
61 | КГБУЗ « Абанская районная больница» т.: 8-913-184-13-77 | 12.30-16.30 | 12.30-16.30 | |||
62 | КГБУЗ « Бирилюсская районная больница» т.: 8-913-174-58-06 | 1-й, 3-й понедельник месяца 8.00-12.00 | ||||
63 | КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» Женская консультация т.: 8-965-897-71-63 | 08.00 - 12.00 | ||||
64 | КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» Детская поликлиника №2 т.: 8-965-897-71-63 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | |||
65 | КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» т.: 8-913-184-25-14 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | |||
66 | КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» т.: 8-913-184-85-12 | 08.00 - 12.00 | ||||
67 | КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» т.: 8-913-184-85-12 | 08.00 - 12.00 | ||||
68 | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» Поликлиника №3 т.: 8-965-897-71-70 | 08.00 - 14.00 | ||||
69 | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» Поликлиника №2 т.: 8-965-897-71-70 | 08.00 - 14.00 | ||||
70 | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» Поликлиника №1 т.: 8-965-897-71-70 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | |||
71 | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» т.: 8-965-897-71-70 | 08.00 - 14.00 | ||||
72 | КГБУЗ"Сосновоборская городская больница" т.: 8-902-922-09-17 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 |
73 | КГБУЗ "Краснотуранская районная больница» т.: 8(3914)2-25-60 | 9.00- 13.00, вторая неделя месяца | ||||
74 | КГБУЗ "Норильская городская больница №2" т.: | 2ая неделя месяца 9.00-13.00 | ||||
75 | КГБУЗ "Таймырская районная больница №1» т.: 8-950-990-95-87 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
76 | КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" т.: 8-950-400-73-36 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 |
77 | НУЗ "Узловая больница на ст.Иланская ОАО РЖД" т.: 8-923-373-18-24 | 9.00- 13.00, третья неделя месяца | ||||
78 | КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1» т.: 8-950-436-90-29 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | |||
79 | НУЗ "Узловая больница на ст.Саянская ОАО РЖД" т.: 8(39165)4-16-83 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
80 | КГБУЗ "Норильская городская стоматологическая поликлиника" т.: 8-902-924-89-01 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 | |||
81 | КГБУЗ "Енисейская районная больница" т.: 8-950-982-89-18 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 13.00 | |||
82 | КГБУЗ "Пировская районная больница" т.: 8(39166)3-34-08 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
83 | КГБУЗ "Казачинская районная больница" т.: 8(39196)2-12-65 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
84 | КГБУЗ "Северо – Енисейская районная больница" т.: 8-950-993-43-85 | 9.00- 13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
85 | КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная стоматологическая поликлиника" т.: 8(39145)5-47-91 | 9.00-13.00, вторая и четвертая неделя месяца | ||||
86 | КГБУЗ "Норильская городская поликлиника №3" т.: 8-902-982-67-40 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 |
- Вакцинация
- Восстановительное лечение в санаторно – курортных организациях
- Сроки оказания плановой МП
- «СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»
- Общественный договор, между Правительством Красноярского края, медицинским сообществом, общественными организациями и представителями краевого бизнеса
- Профилактика гриппа и ОРВИ: памятка населению
- Нормативные документы, регламентирующие выдачу полиса обязательного медицинского страхования